Studia w Finlandii dla obywateli Unii Europejskiej są bezpłatne. Studenci w Finlandii nie muszą kupować podręczników, ponieważ w bibliotekach znajdą całą potrzebną literaturę i wszystko co będzie im potrzebne do nauki. Uniwersytety w Finlandii nie oferują stypendiów dla studentów.
Poniżej znajdziesz tabele z szacowanymi cenami i kosztami życia w Finlandii. Pamiętaj, że są to średnie koszty i wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb, stylu życia i miasta w którym mieszkasz. Duży wpływ na Twoje koszta będzie mieć też to jakie zakwaterowanie uda Ci się znaleźć.
Średnie miesięczne wydatki
Wydatki | Cena w euro |
---|---|
Zakwaterowanie i rachunki | € 200-450 |
Jedzenie i napoje | € 150-200 |
Rachunek telefoniczny | € 30-40 |
Transport | € 50-100 |
Inne wydatki (rozrywka, odzież, nieoczekiwane wydatki) | € 20-60 |
Razem | € 450-900 |
Ceny żywności
Produkt | Ilość | Cena w euro |
---|---|---|
Chleb | 800 g | €1.74 |
Jajka | 12 szt. | €1,76 |
Mąka | 1 kg | €1.50 |
Makaron | 500 g | €1.10 |
Ryż | 1 kg | €1.73 |
Ziemniaki | 1 kg | €0.86 |
Ser | 1 kg | €6.08 |
Masło | 250 g | €1.60 |
Pierś z kurczaka | 500 g | €4.90 |
Mięso mielone | 1 kg | €5.50 |
Jogurt | 1 l | €1.07 |
Płatki | 500 g | €1.40 |
Kawa | 500 g | €6.50 |
Mleko | 1 l | €0.93 |
Sok | 1 l | €1.75 |
Piwo | 6x0.33 l | €15.30 |
Cukier | 1 kg | €1.20 |
Sól | 1 kg | €0.60 |
Na powyższej liście podane są średnie ceny. Ceny zależą od miasta i od tego w jakim sklepie robisz zakupy. Studenci starają się zawsze korzystać z promocji i kupować poszczególne produkty w różnych marketach - tam, gdzie cena jest najniższa.