Dla obywateli Unii Europejskiej nauka w Szwecji jest bezpłatna. Natomiast uczelnie w Szwecji nie przydzielają stypendiów.
Na materiały naukowe najczęściej wydaje się ok. 700 SEK, jednak większość studentów książki kupuje o wiele taniej, ponieważ są organizowane wyprzedaże książek, na których ceny są niższe.
Ogólne wydatki
Poniżej przedstawiamy kilka tabel, które pomogą Ci się zorientować, ile mniej więcej będzie Cię kosztować życie w Szwecji. Pamiętaj, że kwoty w tabelach są tylko orientacyjne, Twoje wydatki mogą być nieco inne, niż tu przedstawiono. Wszystko zależy od Twoich osobistych wydatków, miasta, w którym zamieszkasz, mieszkania, żywności, jaką będziesz kupować, itp.
Średnie miesięczne wydatki | Ceno w euro | Cena w koronach szwedzkich |
---|---|---|
Wynajem mieszkania | 190-320 | 1670-2813 |
Żywność, napoje | 150-250 | 1318-2198 |
Telefon | 30-40 | 263-351 |
Transport | 50-100 | 439-879 |
Inne wydatki (rozrywka, odzież, nieprzewidziane wydatki) | 50-250 | 439-2198 |
Razem miesięcznie | 470-960 | 4132-8440 |
Artykuł | Ilość | Cena w euro |
---|---|---|
Chleb | 500 g | 2.27 |
Jajka | 12 szt. | 2.84 |
Mąka | 1 kg | 1.02 |
Makaron | 1 kg | 1.36 |
Ryż | 1 kg | 2.27 |
Ziemniaki | 1 kg | 0.91 |
Ser | 1 kg | 9.10 |
Masło | 250 g | 1.55 |
Filet z kurczaka | 1 kg | 8.99 |
Mielona wieprzowina | 500 g | 4.02 |
Jogurt | 1 kg | 1.50 |
Płatki kukurydziane | 500 g | 1.77 |
Kawa | 500 g | 4.66 |
Mleko | 1 l | 1.02 |
Sok | 1 l | 1.52 |
Piwo regionalne | 0.5 l | 1.36 |
Cukier | 1 kg | 0.79 |
Sól | 1 kg | 0.68 |
Przedstawione ceny żywności są orientacyjne (średnie). W zależności od sklepu, w którym zamierzasz robić zakupy, mogą być niższe lub wyższe. Większość studentów robi zakupy w trakcie promocji, a przed zakupem porównuje ceny w różnych sklepach, i w ten sposób oszczędza.