Przed wyjazdem na studia za granicę należy koniecznie zebrać wszelkie potrzebne informacje. Finanse nie powinny zostać na ostatnim miejscu. Średnie miesięczne wydatki, opłaty za studia, możliwości pomocy finansowej dla studentów, minimalne wynagrodzenie za pracę – warto to wszystko wiedzieć przed wyjazdem.
Dania | Holandia | Belgia | Szwecja | Finlandia | Niemcy | Hiszpania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roczny koszt studiów licencjackich i kontynuowanych | Bezpłatne | 2601 € | 1116 € | Bezpłatne | Bezpłatne | Bezpłatne | 850–2500 € |
Roczny koszt studiów magisterskich | Bezpłatne | Od 2601 € | Od 1990 € | Bezpłatne | Bezpłatne | Bezpłatne | 1000–3500 € |
Wsparcie finansowe | Wszyscy studenci pracujące co najmniej 10-12 godzin miesięcznie mogą ubiegać się o wsparcie państwa w wysokości do 884 euro miesięcznie. | Dostępna jest pożyczka na pokrycie czesnego. | Nie ma | Wszyscy studenci, którzy pracują co najmniej 10 godzin tygodniowo, mogą otrzymać wsparcie państwa w wysokości do 950€ miesięcznie. | Wszyscy studenci, którzy pracują co najmniej 10 godzin tygodniowo, mogą otrzymać wsparcie państwa w wysokości do 1000€ miesięcznie. | Nie ma | Nie ma |
Średnie miesięczne wydatki* *Rzeczywiste miesięczne | Mieszkanie/usługi komunalne - 400-600 €/miesiąc Żywność, transport, rozrywka itp. - 350-600 €/miesiąc. | Mieszkanie/usługi komunalne - 400-750 €/miesiąc Żywność, transport, rozrywka itp. - 200-400 €/miesiąc. | Mieszkanie/usługi komunalne - 400-600 €/miesiąc Żywność, transport, rozrywka itp. - 300-500 €/miesiąc. | Mieszkanie/usługi komunalne - 290-550 €/miesiąc Żywność, transport, rozrywka itp. - 300-500 €/miesiąc | Mieszkanie/usługi komunalne - 270-500 €/miesiąc Żywność, transport, rozrywka itp. - 300-500 €/miesiąc. | Mieszkanie/usługi komunalne - 300-700 €/miesiąc Żywność, transport, rozrywka itp. - 250-450 €/miesiąc. | Mieszkanie/usługi komunalne - 300-600 €/miesiąc Żywność, transport, rozrywka itp. - 250-450 €/miesiąc. |
Wynagrodzenie minimalne | 15-18 €/h. W Danii nie ma określonej płacy minimalnej, więc zależy ona od charakteru pracy. | Osoby w wieku 18-22 lat - 6.84-13.68 €/h | 9,38– 11,87€/h | 11 €/h | 9-13 €/h. Finlandia nie ma określonej płacy minimalnej, więc zależy ona od charakteru pracy. | 12 €/h | 7,82 €/h |
Średnie wynagrodzenie studenta (pracujący 15 h w tygodniu) | 885 €/miesiąc + 884 €/miesiąc wsparcie finansowe | 600 €/miesiąc + wsparcie finansowe do 1054,17 €/miesiąc | 670 €/miesiąc | 720 €/miesiąc | 720 €/miesiąc | 800 €/miesiąc | 530 €/miesiąc |
Stypendia
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że finanse są bardzo ważnym, a czasem decydującym czynnikiem przy wyborze odpowiedniego miejsca do studiowania, dlatego zebraliśmy informacje o stypendiach oferowanych przez wszystkich naszych partnerów i umieściliśmy te informacje w zakładce "Stypendium" w opisie każdej uczelni, jeśli nie są one dostępne, uczelnia nie oferuje żadnych stypendiów.
- W Holandii Uniwersytet Tilburg i Uniwersytet Twente oferują stypendia dla studentów studiów magisterskich.
- Kilka międzynarodowych organizacji utworzyło Global Study Awards, całoroczny program stypendialny otwarty dla wszystkich osób studiujących za granicą (w tym kontekście "za granicą" oznacza poza krajem ojczystym). Łącznie przyznawanych jest 9 stypendiów rocznie dla najlepszych kandydatów. Należy pamiętać, że istnieją dodatkowe warunki dla tego stypendium: musisz zdać test IELTS (nawet jeśli uniwersytet, na który aplikujesz, tego nie wymaga) i musisz mieć ważną legitymację studencką ISIC lub legitymację szkolną. Ponadto stypendium jest dostępne tylko dla osób, które są już zapisane i studiują, ponieważ podczas ubiegania się o nie należy przedłożyć list wstępny i esej na temat swoich doświadczeń związanych ze studiowaniem na zagranicznym uniwersytecie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Pamiętaj, aby mieć pieniądze na kilka pierwszych miesięcy (co najmniej 3-4), żeby mieć czas na znalezienie pracy. Rozsądne planowanie to podstawa, więc nie zakładaj na początku, że od razu znajdziesz pracę i dostaniesz wsparcie finansowe!