- ukończone studia I-go stopnia wraz z wymaganą liczbą punktów ECTS (aplikować można będąc w trakcie ostatniego roku studiów).
- po wysłaniu formularza aplikacyjnego trzeba zdać certyfikat z języka angielskiego IELTS lub TOEFL. Wyniki trzeba dosłać najpóźniej do połowy lata.
Koszt pomocy Kastu w całym procesie aplikacji to jedyne 100 zł lub 120 zł. Więcej o samym procesie możesz przeczytać tutaj.
Czas trwania studiów | 2 lata | rok | rok lub 2 lata | rok | rok lub 2 lata |
Czesne za rok studiów | Bezpłatne | € 1984 | Bezpłatne |
| od £ 3400 |
Wsparcie finansowe | Studenci pracujący 10-12 godzin tygodniowo mogą uzyskać wsparcie od rządu w wysokości 5753DKK (~ € 770) miesięcznie (przed opodatkowaniem). |
Można uzyskać kredyt na pokrycie czesnego, a drugi do użytku osobistego (do 1061€ miesięcznie) | Brak | Można uzyskać korzystny kredyt na pokrycie czesnego. Maksymalna kwot kredytu wynosi £ 10,000 na cały okres studiów. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
| Brak |
Płaca minimalna | 13,83 € / godz. | Osoby powyżej 21 lat: 7,0 do 8,5 € / godz. | 14,43€/godz. | Osoby powyżej 21 lat: £ 6.50 / godz. | Osoby powyżej 21 lat: £ 6.50 / godz. |
Uniwersytet (Kraj) | Liczba kierunków magisterskich | Wysłanie aplikacji (deadline) | Zakres tematyczny | Najciekawsze fakty |
Aalborg University (Dania) | Kliknij na liczby i | 20 lutego Albo 1 marca (W zależności od wybranego kierunku)
| • nauki społeczne
• nauki biomedyczne | Uniwersytet znajduje się na liście 50 najbardziej wartościowych uczelni „high-tech” na świecie. Zajmuje na tej liście 47 miejsce. We wskaźniku CWTS Leiden znajduje się na 21 miejscu. TUTAJ znajdziesz tabelę z miejscami uczelni w różnych rankingach |
Aarhus University (Dania) | 36 | 10 marca | • nauki społeczne (biznes, ekonomia) • nauki humanistyczne | W rankingu QS, na liście najlepszych uniwersytetów na świecie, uczelnia zajmuje 107 miejsce. Więcej rankingów uniwersyteckich znajdziesz TUTAJ. |
Radboud University (Holandia) | 37 | 15 kwietnia | • nauki społeczne • inżynieria • nauki humanistyczne • nauk biomedycznych • nauki przyrodnicze | Uznany za jeden z najlepszych uniwersytetów w Holandii w 2015 roku. W 2010 roku dwóch uniwersyteckich profesorów otrzymało nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. W rankingu The Global Times Higher Education zajmuje 125 miejsce. |
Tilburg University | 36 | 15 kwietnia | • nauki społeczne • nauki humanistyczne | Wiele z kierunków oferowanych na uczelni znajduje się w setce najlepszych na świecie. Na podstawie trzech najbardziej popularnych list rankingowych (THE, ARWU i QS), Tilburg University jest wśród najlepszych 2% uniwersytetów na świecie. |
Jönköping University (Szwecja) | 14 | 1 kwietnia | • nauki społeczne • inżynieria | W marcu 2015 uniwersytet, jako pierwsza w Szwecji szkoła biznesowa, otrzymał podwójną akredytację z AACSB i EQUIS. Takie same akredytacje posiada jedynie około 100 szkół biznesowych na całym świecie. Oznacza to, że Jönköping International Business School (JIBS) należy do elitarnej grupy międzynarodowych szkół biznesowych. |
Malmö University (Szwecja) | 13 | 1 kwietnia | • nauki społeczne • inżynieria • nauki humanistyczne | Jeden z największych (25 tys. studentów) oraz nowoczesnych uniwersytetów w Szwecji. Miasto Malmö uznane zostało jednym z najbardziej innowacyjnych miast na świecie. |
Huddersfield University (Anglia) | 78 | 15 kwietnia | • nauki społeczne • inżynieria • nauki humanistyczne • nauki biologiczne | Uczelnia szczyci się jedną z największych liczb studentów w kraju. 93% absolwentów podejmuje studia podyplomowe lub znajduje pracę w 6 miesięcy po skończeniu studiów magisterskich. Na uczelni działa Careers and Employability Service. Huddersfield został uznany Times Higher Education Entrepreneurial University of the Year oraz otrzymał Queen’s Awards for Enterprise. |
Northumbria University (Anglia) | 66 | 15 kwietnia | • nauki społeczne • inżynieria • nauki humanistyczne • nauki biologiczne | Uniwersytet uzyskał nagrodę Business School of the Year przyznawaną przez Times Higher Education (THE) Awards. Norhtumbria należy do 10 najlepszych uniwersytetów, pod względem liczby absolwentów znajdujących zatrudnienie. |
University of West London | 42 | 15 kwietnia | • nauki społeczne | 96% absolwentów w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów z powodzeniem znajduje zatrudnienie lub kontynuuje naukę w swojej dziedzinie - Jest to najnowsza informacja według badań Employment Performance Indicators (EPI) przeprowadzonych przez Higher Education Statistics Agency HESA w lipcu 2015. |
Więcej uniwersytetów i kierunków studiów znajdziesz w naszej wyszukiwarce.
W razie pytań, skontaktuj się z konsultantami Kastu: