Dla obywateli Unii Europejskiej studia w Hiszpanii kosztują od 800 do 3000 euro rocznie, w zależności od uczelni i programu studiów.
Ogólne wydatki
Poniżej przedstawiamy kilka tabel, które pomogą Ci zorientować się jakie są przybliżone koszta utrzymania w Hiszpanii. Pamiętaj, że podane kwoty są tylko orientacyjne, więc Twoje wydatki mogą się nieco różnić od przedstawionych tutaj. To zależy od Twoich osobistych potrzeb, miasta, w którym będziesz mieszkać (wynajmiesz pokój w akademiku lub mieszkanie), jakie jedzenie kupisz, itd.
Średnie wydatki miesięczne | Cena w euro |
|---|---|
| Wynajem mieszkania | 300–600 |
| Żywność, napoje | 200–300 |
| Telefon | 10–20 |
| Transport | 40–70 |
| Inne wydatki (rozrywki, ubrania, nieprzewidziane wydatki) | 50–250 |
| Łączne wydatki miesięczne | 600–1240 |
Artykuł | Ilość | Cena w euro |
|---|---|---|
| Chleb | 500 g | 0.99 |
| Jajka | 12 vnt. | 1.87 |
| Mąka | 1 kg | 0.65 |
| Makaron | 1 kg | 1.90 |
| Ryż | 1 kg | 1.01 |
| Ziemniaki | 1 kg | 1.15 |
| Ser | 1 kg | 9.78 |
| Masło | 250 g | 0.98 |
| Filet z kurczaka | 1 kg | 5.99 |
| Mięso mielone wieprzowe | 500 g | 2.99 |
| Jogurt | 1 kg | 1.61 |
| Suchy prowiant na śniadanie | 500 g | 1.20 |
| Kawa | 500 g | 4.99 |
| Mleko | 1 l | 0.78 |
| Sok | 1 l | 1.11 |
| Lokalne piwo | 0.5 l | 0.88 |
| Cukier | 1 kg | 0.79 |
| Sól | 1 kg | 0.24 |
Podane ceny żywności są orientacyjne. W zależności od sklepu, w którym zrobisz zakupy, ceny niektórych produktów mogą być wyższe lub niższe. Wielu studentów wybiera się na zakupy podczas promocji lub kupuje różne produkty w różnych sklepach, porównując ceny, co pozwala zaoszczędzić pieniądze. Do popularnych i tanich sklepów spożywczych należą w Hiszpanii: Mercadona, Carrefour, Lidl, Dia, Eroski, Alcampo.
